Wirtschaftsplan Hafenbetrieb Schlüttsiel/Halligen
Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2025
Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 am 5. Dezember 2024 festgestellt.
Es betragen | im Erfolgsplan | die Erträge | 270.500,00 € |
die Aufwendungen | 313.400,00 € | ||
der Jahresgewinn | 0,00 € | ||
der Jahresverlust | 42.900,00 € | ||
im Vermögensplan | die Einnahmen | 561.800,00 € | |
die Ausgaben | 561.800,00 € | ||
Es werden festgesetzt: | |||
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf | 200.000,00 € | ||
davon für Zwecke der Umschuldung | 200.000,00 € | ||
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € | ||
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000,00 € |
Husum, den 5. Dezember 2024
Vorstand
gez. Gades
Die vorstehende Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Wirtschaftsplan liegt im Anschluss der Bekanntmachung im Hafenamt Dagebüll, Haffdeich 2, 25899 Dagebüll, öffentlich aus.
Veröffentlicht am 9. Dezember 2024
Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2024
Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 am 14. Dezember 2023 festgestellt.
Es betragen | im Erfolgsplan | die Erträge | 219.500,00 € |
die Aufwendungen | 392.000,00 € | ||
der Jahresgewinn | 0,00 € | ||
der Jahresverlust | 172.500,00 € | ||
im Vermögensplan | die Einnahmen | 610.000,00 € | |
die Ausgaben | 610.000,00 € | ||
Es werden festgesetzt: | |||
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0,00 € | ||
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € | ||
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000,00 € |
Husum, den 14. Dezember 2023
Vorstand
gez. Gades
Die vorstehende Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Wirtschaftsplan liegt im Anschluss der Bekanntmachung im Hafenamt Dagebüll, Haffdeich 2, 25899 Dagebüll, öffentlich aus.
Veröffentlicht am 18. Dezember 2023.